WhatsApp SAC (31) 98799-0134 WhatsApp Vendas (31) 99294-0024 Ligamos para Você Central de Vendas (31) 3899-7000
Como podemos te ajudar?
0

Seu carrinho está vazio

Clique aqui para ver mais cursos.

Agricultor, incorpore matéria orgânica ao solo para fortalecê-lo!

Há diversas maneiras de incorporação de matéria orgânica ao solo, seja através de adubos orgânicos, cobertura morta e, ou adubos verdes

Agricultor, incorpore matéria orgânica ao solo para fortalecê-lo!    Artigos Cursos CPT

 

Há diversas maneiras de incorporação de matéria orgânica ao solo, seja através de adubos orgânicos, cobertura morta e, ou adubos verdes. “São considerados adubos orgânicos, de maneira geral, os diversos tipos de compostos, tortas e resíduos animais, urbanos e industriais”, afirma Kunio Nagai, professor do Curso a Distância CPT Agricultura Natural.

Abaixo, alguns adubos orgânicos com seus teores de macro e micronutrientes:


RESÍDUO C N C/N P2O5 Ca Mg K2O Na Fe Mn Cu Zn
  (%) (%)   (%) (%) (%) (%) ppm ppm ppm ppm ppm
Vinhaça 1,3 0,09 14 0,005 0,06 0,03 0,26 37 55 6 1,4 3,8
Vinhaça (conc.) 19,5 1,80 10 0,10 1,25 0,43 3,96 555 605 107 9,0 33
Vinhaça seca 6,1 1,57 4 0,32 2,30 1,30 4,80 1150 5240 272 40,0 140
Torta de filtro 7,9 0,27 29 0,63 0,26 0,13 0,07 92 10960 190 19,0 49
Torta de mamona 30,1 5,50 6 1,99 5,37 0,59 1,44 207 1420 55 80,0 141
Esterco de galinha 29,6 2,14 14 1,79 4,93 0,35 1,56 6210 838 23 23,0 298
Esterco de gado 19,4 1,53 13 0,53 0,83 0,34 1,16 1700 3623 8 8,0 57
Lodo de esgoto 15,7 1,38 11 1,83 1,57 0,62 0,27 920 36700 22 22,0 4110
Composto* 18,0 0,80 22 1,29 3,95 0,15 0,90 6000 - - - 1000
Biodigestor - aguapé 35,1 2,00 17 - 9,57 4,98 6,96 2185 4730 2490 6,7 119

* peso por volume de resíduo; os demais resíduos expressos em peso/peso de resíduo.

Composição química (base seca) de alguns restos vegetais de interesse como matéria-prima para o preparo de composto orgânico:


Material
Matéria
orgânica
(%)
N
%
C/N
P2O5
%
K2O
%
Abacaxi (fibras) 71,41 0,90 44/1 Traços 0,46
Arroz (cascas) 54,55 0,78 39/1 0,58 0,49
Arroz (palhas) 54,34 0,78 39/1 0,58 0,41
Aveia (cascas) 85,00 0,75 63/1 0,15 0,53
Aveia (palhas) 85,00 0,66 72/1 0,33 1,91
Café (cascas) 82,20 0,86 53/1 0,17 2,07
Café (palhas) 93,13 1,37 38/1 0,26 1,96
Capim-gordura 92,38 0,63 81/1 0,17 -
Capim-guiné 88,75 1,49 33/1 0,34 -
Capim-jaraguá 90,51 0,79 64/1 0,27 -
Capim-meloso 90,00 0,70 75/1 0,22 0,5
Capim-mimoso 93,69 0,66 79/1 0,26 -
Capim-napier-verde 96,00 1,40 40/1 0,33 0,76
Capim-pé-de-galinha 86,99 1,17 41/1 0,51 -
Crotalaria juncea 91,42 1,95 26/1 0,40 1,81
Eucalipto (resíduos) 77,60 2,83 15/1 0,35 1,52
Feijão-de-porco 88,54 2,55 19/1 0,50 2,41
Feijão-guandu 95,90 1,81 29/1 0,59 1,14
Feijoeiro (palhas) 94,68 1,63 32/1 0,29 1,94
Labe-labe 88,46 4,56 11/1 2,08 -
Milho (palhas) 96,75 0,48 112/1 0,38 1,64
Mucuna-preta 90,68 2,24 22/1 0,58 2,97
Serragem de madeira 93,45 0,06 865/1 0,01 0,01

* Fonte: Adaptado de Kiehl-2001 e Souza-2002.

O composto feito à base de casca de árvore proporciona húmus de maior durabilidade, sendo rico em lignina. Ela é considerada excelente matéria prima (de ótimo rendimento), para o preparo do compostos, mas deverá ser usada após completa decomposição, porque o composto mal curtido poderá afetar as raízes de culturas.

Quer saber mais sobre o assunto? Dê Play no vídeo abaixo:


 

Conheça os Cursos a Distância CPT da área Agricultura Orgânica.
Por Silvana Teixeira.

Deixe seu comentário

Avise-me, por e-mail, a respeito de novos comentários sobre esta matéria.

O CPT garante a você 100% de segurança e
confidencialidade em seus dados pessoais e e-mail.
Seu comentário foi enviado com sucesso!

Informamos que a resposta será publicada o mais breve possível, assim que passar pela moderação.

Obrigado pela sua participação.

Últimos Artigos

Artigos Mais Lidos

Quer mudar de vida e ter sucesso profissional? Vamos te ajudar!

Precisa de ajuda?